
20KKZ150 | ||
Energetická trieda pre vykurovanie | A | |
Energetická trieda pre prípravu teplej vody | A | |
Kategória plynu | II2H3P | |
Prevedenie | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P | |
Zapaľovanie | elektronické | |
Výkon / Palivo | ||
Palivo | zemný plyn: propán | |
Maximálny tepelný príkon | (kW) | zemný plyn: 20,4 , propán: 20,4 |
Minimálny tepelný príkon | (kW) | zemný plyn: 4,0, propán: 5,3 |
Maximálna spotreba plynu | (m3/h) | zemný plyn: 2,2 |
Minimálna spotreba plynu | (m3/h) | zemný plyn: 0,34 |
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody | (m3/h) | zemný plyn: 2,6; propán: 1,9 |
Minimálna spotreba plynu | (kg/h) | propán: 0,31 |
Trieda NO | 5 | |
Max. tepelný výkon pri 80/60°C | (kW) | zemný plyn: 20,0; propán: 20,0 |
Min. tepelný výkon pri 80/60°C | (kW) | zemný plyn:3,8; propán:5,0 |
Min. tepelný výkon pri 50/30°C (kW) | (kW) | zemný plyn:4,3; propán:5,6 |
Účinnosť pri tepl.spáde 80/60°C | (%) | zemný plyn: 98,0; propán: 97,0 |
Stupeň využitia pri tep.spáde 50/30°C | (%) | zemný plyn: 105,0; propán: 101,5 |
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaťž P.C.I. pri 40/30°C | (30 %) | zemný plyn: 108; propán: 102,4 |
Tlak plynu | ||
Vstupný tlak | (mbar) | zemný plyn: 20, propán: 37 |
Kúrenie | ||
Maximálny pracovný tlak | (bar) | 3 |
Minimálny pracovný tlak | (bar) | 0,6 |
Doporučený prevádzkový tlak | (bar) | 1,2 - 2 |
Max. prac. teplota | (°C) | 80 |
Teplotný rozsah | (°C) | 30 - 80 |
Expanzná nádoba | (l) | 12 |
Maximálny tlak expanznej nádoby | (bar) | 3 |
Pripojenie plynu | G 3/4" | |
Pripojenie vykurovaciej vody | G 3/4" | |
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak | (bar) | 3 |
Maximálny tlak | (bar) | 10 |
Minimálny tlak | (bar) | 0,5 |
Teplotný rozsah | (°C) | 35 - 65 |
Objem zásobníka | (l) | 141 |
Množstvo odoberanej TV (podľa EN 625) | (l/min) | 21,7 |
Poistný ventil TV, maximálny prevádzkový tlak | (bar) | 10 |
Expanzná nádoba TV | (l) | 5 volitelné |
Elektrické údaje | ||
Napätie / Frekvencia | (V/Hz) | 230/50 |
Príkon | (W) | 105 max. |
Elektrické krytie | IPX4D | |
Elektrická trieda | I | |
Odťah spalín | ||
Spôsob | turbo | |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60 /100 | (Em) | 12 |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80 /125 | (Em) | 33 |
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80 + 80 | (Em) | 25+25 |
Priemer dymovodov | (mm) | 60/100 , 80/125 , 80/80 |
Teplota spalín | (°C) | 78 |
Hmotnostnť prietok spalín max. | (g/s) | 11 |
Hlučnosť pri max. výkone | (dB(A)) | menej ako 55 |
Hmotnostnť prietok spalín pri min. výkone | ( g/s) | 1,8 |
Hmotnostnť prietok spalín v režime Teplá voda | ( g/s) | 11 |
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60°C | (°C) | 78 |
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30°C | (°C) | 46 |
Teplota spalín v režime Teplá voda | (°C) | 78 |
Rozmery | ||
Výška / Šírka / Hĺbka | (mm) | 1640 / 600 / 698 |
Hmotnosť bez vody | (kg) | 153 |
Číslo CE | 1312CO5873 | |
Hodnoty spalín | ||
Nameraná pri nominálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 v režime Vykurovanie | ||
CO | (ppm) | 102 |
CO | (mg/kWh) | 109 |
CO2 | (%) | 9,2 |
Vážená hodnota NOx | (ppm) | 35 |
Vážená hodnota NOx | (mg/kWh) | 62 |
Objednávky, preverenie dodacej doby
Objednávky, preverenie dodacej doby
Cenové ponuky, objednávky, reklamácie
INSTA - BA s.r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava 3
IČO: 528 021 83
IČ DPH: SK2121170029
© 2019 INSTA-BA, s.r.o. - Bratislava | Pravidlá používania cookies | Tvorba webu EDMAX® studio